緑豊かな、陽光まぶしい花と緑の総合公園墓地
さいたま聖地霊園
園内は墓域の列ごとに花壇があり、四季折々の草花が訪れる人々にやすらぎの環境を作り出しています。 お年寄りや車椅子の方でも安心してお参りできますよう、参道は段差のない平坦地です。
さいたま聖地霊園 基本情報
所在地 | 埼玉県 さいたま市緑区 寺山122番地 [地図・アクセス] |
---|---|
経営主体 | 宗教法人 妙照界(許可番号:指令さ保保健環収第10241号) |
宗教・宗派 | 宗教・宗派不問 |
区画総数 | 3,540 |
特色 | 豊かな自然環境と広々とした園内。さいたまスタジアムに近く、浦和料金所(東北自動車道)に隣接。大規模駐車場とご法要施設・ご休憩所のある大型管理棟。 |
設備 | 管理事務所 / 休憩所 / 駐車場 |
永代使用料・年間管理費
* PDFファイルの閲覧は、最新版AdobeReaderを推奨しています。
さいたま聖地霊園 価格表(1)
【区画】ゆとり区画
面積 | 間口×奥行 (m) |
向き | 永代使用料 | 外柵 | 墓石 | 石工事割引 | 割引後総額 (税込) |
年間管理費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64m² 左右ゆとり |
0.80×0.80 | 西 | 268,000円~ | 572,000円 | 528,000円~ | △100,000円 | 1,368,000円~ | 7,200円 |
東 | 318,000円~ | 1,418,000円~ | ||||||
0.80m² 左右ゆとり |
1.00×0.80 | 西 | 336,000円~ | 605,000円 | 550,000円~ | 1,496,500円~ | 8,400円 | |
東 | 386,000円~ | 1,546,500円~ | ||||||
1.00m² 三方ゆとり |
1.00×1.00 | 西 | 420,000円~ | 605,000円 | 550,000円~ | 1,580,500円~ | 8,400円 | |
東 | 470,000円~ | 1,630,500円~ | ||||||
1.00m² 左右ゆとり |
1.00×1.00 | 西 | 420,000円~ | 640,000円 | 583,000円~ | 1,655,300円~ | 8,400円 | |
東 | 470,000円~ | 1,705,300円~ | ||||||
1.20m² 前ゆとり |
0.80×1.50 | 東 | 540,000円 | 680,000円 | 580,000円~ | 1,816,000円~ | 7,000円 | |
1.44m² 敷砂利ゆとり |
1.20×1.20 | 東 | 648,000円 | 限定セット 1,090,000円~ | 1,737,000円~ | 10,000円 | ||
1.50m² 前ゆとり |
1.00×1.50 | 西 | 600,000円~ | 750,000円~ | 630,000円~ | 2,008,000円~ | 8,500円 | |
東 | 675,000円~ | 2,083,000円~ | ||||||
1.80m² フラワーポット付 |
1.20×1.50 | 西 | 700,000円~ | 800,000円~ | 580,000円~ | 2,108,000円~ | 10,000円 | |
東 | 740,000円~ | 2,148,000円~ |
※ 角地の永代使用料は割増しとなります。
※ 0.64㎡、0.80㎡、1.00㎡は新区画(S区)となります。
さいたま聖地霊園 価格表(2)
【区画】一般墓地
面積 | 間口×奥行 (m) |
向き | 永代使用料 | 外柵 | 墓石 | 石工事割引 | 割引後総額 (税込) |
年間管理費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20m² | 1.00×1.20 | 西 | 420,000円 | 834,000円~ | 700,000円~ | △100,000円 | 1,997,400円~ | 7,000円 |
東 | 460,000円 | 2,037,400円~ | ||||||
1.80m² | 1.20×1.50 | 西 | 700,000円 | 1,126,000円~ | 800,000円~ | 2,708,600円~ | 10,000円 | |
東 | 740,000円 | 2,748,600円~ | ||||||
2.52m² | 1.40×1.80 | 東 | 1,150,000円 | 1,575,000円~ | 900,000円~ | 3,762,500円~ | 12,600円 | |
3.96m² | 1.80×2.20 | 西 | 1,800,000円 | 2,447,000円~ | 1,150,000円~ | 5,646,700円~ | 18,900円 | |
東 | 1,860,000円 | 5,706,700円~ |
※ 角地の永代使用料は割増しとなります。
さいたま聖地霊園 価格表(1)
【区画】ゆとり区画
面積 | 間口×奥行 | 向き | 永代使用料 | 外柵 | 墓石 | 石工事割引 | 割引後総額(税込) | 年間管理費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64m² 左右ゆとり | 0.80m×0.80m | 西 | 268,000円~ | 572,000円 | 528,000円~ | △100,000円 | 1,368,000円~ | 7,200円 |
0.64m² 左右ゆとり | 0.80m×0.80m | 東 | 318,000円~ | 572,000円 | 528,000円~ | △100,000円 | 1,418,000円~ | 7,200円 |
0.80m² 左右ゆとり | 1.00m×0.80m | 西 | 336,000円~ | 605,000円 | 550,000円~ | △100,000円 | 1,496,500円~ | 8,400円 |
0.80m² 左右ゆとり | 1.00m×0.80m | 東 | 386,000円~ | 605,000円 | 550,000円~ | △100,000円 | 1,546,500円~ | 8,400円 |
1.00m² 三方ゆとり | 1.00m×1.00m | 西 | 420,000円~ | 605,000円 | 550,000円~ | △100,000円 | 1,580,500円~ | 8,400円 |
1.00m² 三方ゆとり | 1.00m×1.00m | 東 | 470,000円~ | 605,000円 | 550,000円~ | △100,000円 | 1,630,500円~ | 8,400円 |
1.00m² 左右ゆとり | 1.00m×1.00m | 西 | 420,000円~ | 640,000円 | 583,000円~ | △100,000円 | 1,655,300円~ | 8,400円 |
1.00m² 左右ゆとり | 1.00m×1.00m | 東 | 470,000円~ | 640,000円 | 583,000円~ | △100,000円 | 1,705,300円~ | 8,400円 |
1.20m² 前ゆとり | 0.80m×1.50m | 東 | 540,000円 | 680,000円 | 580,000円~ | △100,000円 | 1,816,000円~ | 7,000円 |
1.44m² 敷砂利ゆとり | 1.20m×1.20m | 東 | 648,000円 | 限定セット 1,090,000円~ | △100,000円 | 1,737,000円~ | 10,000円 |
1.50m² 前ゆとり | 1.00m×1.50m | 西 | 600,000円~ | 750,000円~ | 630,000円~ | △100,000円 | 2,008,000円~ | 8,500円 |
1.50m² 前ゆとり | 1.00m×1.50m | 東 | 675,000円~ | 750,000円~ | 630,000円~ | △100,000円 | 2,083,000円~ | 8,500円 |
1.80m² フラワーポット付 | 1.20m×1.50m | 西 | 700,000円~ | 800,000円~ | 580,000円~ | △100,000円 | 2,108,000円~ | 10,000円 |
1.80m² フラワーポット付 | 1.20m×1.50m | 東 | 740,000円~ | 800,000円~ | 580,000円~ | △100,000円 | 2,148,000円~ | 10,000円 |
※ 角地の永代使用料は割増しとなります。
※ 0.64㎡、0.80㎡、1.00㎡は新区画(S区)となります。
さいたま聖地霊園 価格表(2)
【区画】一般墓地
面積 | 間口×奥行 | 向き | 永代使用料 | 外柵 | 墓石 | 石工事割引 | 割引後総額(税込) | 年間管理費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20m² | 1.00m×1.20m | 西 | 420,000円 | 834,000円~ | 700,000円~ | △100,000円 | 1,997,400円~ | 7,000円 |
1.20m² | 1.00m×1.20m | 東 | 460,000円 | 834,000円~ | 700,000円~ | △100,000円 | 2,037,400円~ | 7,000円 |
1.80m² | 1.20m×1.50m | 西 | 700,000円 | 1,126,000円~ | 800,000円~ | △100,000円 | 2,708,600円~ | 10,000円 |
1.80m² | 1.20m×1.50m | 東 | 740,000円 | 1,126,000円~ | 800,000円~ | △100,000円 | 2,748,600円~ | 10,000円 |
2.52m² | 1.40m×1.80m | 東 | 1,150,000円 | 1,575,000円~ | 900,000円~ | △100,000円 | 3,762,500円~ | 12,600円 |
3.96m² | 1.80m×2.20m | 西 | 1,800,000円 | 2,447,000円~ | 1,150,000円~ | △100,000円 | 5,646,700円~ | 18,900円 |
3.96m² | 1.80m×2.20m | 東 | 1,860,000円 | 2,447,000円~ | 1,150,000円~ | △100,000円 | 5,706,700円~ | 18,900円 |
※ 角地の永代使用料は割増しとなります。
さいたま聖地霊園へのアクセス
所在地:埼玉県さいたま市緑区寺山122番地
【お車でお越しの場合】
■東北自動車道「浦和I.C.」より車で約3分
【電車・バスでお越しの場合】
■埼玉高速鉄道「浦和美園駅」より徒歩約12分
こちらの墓所の見学をご希望される方は、お気軽にお問い合わせください。