光明寺墓苑
ご自宅・東京石センターからの無料送迎も行っておりますので、お気軽にご利用ください。
お問合せは、フリーダイヤル 0120-1483-81 またはお問合せ画面から。 ※霊園・墓苑のご見学は、こちらのページを印刷してお持ちください。
光明寺墓苑 基本情報
所在地 | 埼玉県 草加市柿木町 字内山22-5 [地図・アクセス] |
---|---|
経営主体 | 宗教法人 光明寺(許可番号:指令草保第5-122号) |
宗教・宗派 | 浄土真宗(お西) |
区画総数 | 597 |
特色 | 過去の宗旨・宗派に関係なくお求めになれます。区画はすべて新設墓地で、段差のない平坦な墓苑です。お子様のおられない方もお求めいただけます。ご遺骨のない方もお求めいただけます。(生前墓) |
設備 | 管理事務所 / 本堂 / 駐車場等 |
永代使用料・年間管理費
* PDFファイルの閲覧は、最新版AdobeReaderを推奨しています。
種 別 |
区画 (m²) |
間口×奥行 (m) |
永代使用料 (非課税) |
工事代金 | 墓地・墓石合計 | 年間管理料 (円) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外柵 | 墓石 | 合計 (10%税込) |
|||||||
特 別 区 |
一 般 |
0.56 | 0.70×0.80 | 400,000 | 350,000~ | 250,000~ | 660,000~ | 1,060,000~ | 5,000 |
ゆ と り |
1.00 | 1.00×1.00 | 750,000 | 600,000~ | 500,000~ | 1,210,000~ | 1,960,000~ | 7,000 | |
ゆ と り 墓 所 |
0.64 | 0.80×0.80 | 450,000 | 400,000~ | 250,000~ | 715,000~ | 1,165,000~ | 6,000 | |
1.20 | 1.00×1.20 | 720,000 | 600,000~ | 500,000~ | 1,210,000~ | 1,930,000~ | 7,000 | ||
一 般 墓 所 |
0.90 | 0.90×1.00 | 600,000 | 500,000~ | 500,000~ | 1,100,000~ | 1,700,000~ | 6,000 | |
1.20 | 1.00×1.20 | 720,000 | 650,000~ | 560,000~ | 1,331,000~ | 2,051,000~ | 7,000 | ||
1.80 | 1.20×1.50 | 1,080,000 | 800,000~ | 560,000~ | 1,496,000~ | 2,576,000~ | 8,000 | ||
2.25 | 1.50×1.50 | 1,350,000 | 900,000~ | 560,000~ | 1,606,000~ | 2,956,000~ | 10,000 | ||
3.00 | 1.50×2.00 | 1,800,000 | 1,380,000~ | 640,000~ | 2,222,000~ | 4,022,000~ | 12,000 |
※ 上記価格の石種は、桜御影石の洋型標準型墓石となります。(正面・建年・施主名・家紋彫刻含む)
※ 角地の永代使用料は、割増となります。
種別 | 区画(m²) | 永代使用料(非課税) | [工事代金] | 外柵 | 墓石 | 合計(10%税込) | 墓地・墓石合計 | 年間管理料(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別区(一般) | 0.56 | 0.70×0.80 | 400,000 | [工事代金] | 350,000~ | 250,000~ | 660,000~ | 1,060,000~ | 5,000 |
特別区(ゆとり) | 1.00 | 1.00×1.00 | 750,000 | [工事代金] | 600,000~ | 500,000~ | 1,210,000~ | 1,960,000~ | 7,000 |
ゆとり墓所 | 0.64 | 0.80×0.80 | 450,000 | [工事代金] | 400,000~ | 250,000~ | 715,000~ | 1,165,000~ | 6,000 |
ゆとり墓所 | 1.20 | 1.00×1.20 | 720,000 | [工事代金] | 600,000~ | 500,000~ | 1,210,000~ | 1,930,000~ | 7,000 |
一般墓所 | 0.90 | 0.90×1.00 | 600,000 | [工事代金] | 500,000~ | 500,000~ | 1,100,000~ | 1,700,000~ | 6,000 |
一般墓所 | 1.20 | 1.00×1.20 | 720,000 | [工事代金] | 650,000~ | 560,000~ | 1,331,000~ | 2,051,000~ | 7,000 |
一般墓所 | 1.80 | 1.20×1.50 | 1,080,000 | [工事代金] | 800,000~ | 560,000~ | 1,496,000~ | 2,576,000~ | 8,000 |
一般墓所 | 2.25 | 1.50×1.50 | 1,350,000 | [工事代金] | 900,000~ | 560,000~ | 1,606,000~ | 2,956,000~ | 10,000 |
一般墓所 | 3.00 | 1.50×2.00 | 1,800,000 | [工事代金] | 1,380,000~ | 640,000~ | 2,222,000~ | 4,022,000~ | 12,000 |
※ 上記価格の石種は、桜御影石の洋型標準型墓石となります。(正面・建年・施主名・家紋彫刻含む)
※ 角地の永代使用料は、割増となります。
光明寺墓苑へのアクセス
所在地:埼玉県草加市柿木町字内山22-5
【お車でお越しの場合】
■東武伊勢崎線「松原団地駅」より車で約15分
■東武伊勢崎線「新田駅」より車で約16分
【電車・バスでお越しの場合】
■東武伊勢崎線「松原団地駅」東口からバス「松06 新田駅東口」行き乗車、「川柳中入口」下車、徒歩約10分
■東武伊勢崎線「新田駅」東口からバス「松06 松原団地駅東口」行き乗車、「川柳中入口」下車、徒歩約10分
■東武伊勢崎線「新田駅」西口からバス「新01 柿木公民館入口」行き乗車、「そうか公園」下車、徒歩約10分
こちらの墓所の見学をご希望される方は、お気軽にお問い合わせください。